Les ensembles
Tables d'appartenance
A | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | 0 | 1 | 0 | 1 |
A ∩ B | 0 | 0 | 0 | 1 |
A | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | 0 | 1 | 0 | 1 |
A ∪ B | 0 | 1 | 1 | 1 |
A | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | 0 | 1 | 0 | 1 |
A \ B | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | 0 | 1 | 0 | 1 |
A Δ B | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 signifie: un élément appartient à..
0 signifie: un élément n'appartient pas à..
Par exemple, si un élément appartient à A (1) et n'appartient pas à B (0),
alors il appartient à A\B (1)
Question:
Établissez la table d'appartenance de :(A ∪ B) ∩ C
Réponse:
Passez avec la souris sur les cases vides pour les remplir:
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A ∪ B | ||||||||
(A ∪ B) ∩ C |