Références
Calculs
Opérateurs algébriques
Opérateur | Nom | Effet |
Exemple pour voir un résultat, inscrivez p.ex. dans un script: alert(7+3) |
Résultat |
+ | opérateur d'addition | Ajoute deux valeurs | 7+3 | 10 |
- | opérateur de soustraction | Retranche deux valeurs | 7-3 | 4 |
* | opérateur de multiplication | Multiplie deux valeurs deux valeurs | 7*3 | 21 |
/ | opérateur de division | Divise deux valeurs | 5/3 | 2 |
% | opérateur modulo | Retourne le reste de la division euclidienne | 7%3 | 1 |
Fonctions algébriques.
x,y:nombres
Fonction | Syntaxe | Effet |
Exemple pour voir un résultat, insérez s.v.pl. dans un script. |
Résultat |
valeur absolue | Math.abs(x) | Retourne |x| | x=-3; alert(Math.abs(x)) | 3 |
arrondi supérieur | Math.ceil(x) | Retourne le nombre entier immédiatement supérieur | x=2.4; alert(Math.ceil(x)) | 3 |
arrondi inférieur | Math.floor(x) | Retourne le nombre entier immédiatement inférieur | x=3.99; alert(Math.floor(x)) | 3 |
arrondi | Math.round(x) | Retourne le nombre entier le plus proche | x=2.99; alert(Math.round(x)) | 3 |
puissance | Math.pow(x,y) | Retourne xy | x=27;y=1/3; alert(Math.pow(x,y)); | 3 |
racine carrée | Math.sqrt(x) | Retourne la racine carrée de x | x=9; alert(Math.sqrt(x)); | 3 |
hasard | Math.random() | Retourne un nombre au hasard entre 0 et 1 | alert(Math.random()); | 0.- (- chiffres au hasard) |
logarithme | Math.log() | Retourne lnx | x=10; alert(Math.log(x)); | 2.30258.. |
exponentielle | Math.exp(x) | Retourne ex | x=2; alert(Math.exp(x)); | 7.3890.. |
cosinus | Math.cos(x) | Retourne cosx | x=0; alert(Math.cos(x)); | 1 |
sinus | Math.sin(x) | Retourne sinx | x=0; alert(Math.sin(x)); | 0 |
tangente | Math.tan(x) | Retourne tanx | x=0; alert(Math.tan(x)); | 0 |
maximum | Math.max(x,y) | Retourne le plus grand des deux nombres x ou y | x=0;y=-1; alert(Math.max(x,y)); | 0 |
minimum | Math.min(x,y) | Retourne le plus petit des deux nombres x ou y | x=0;y=-1; alert(Math.min(x,y)); | -1 |
Conversion en chaîne de caractères.
x,y:nombres
Fonction | Syntaxe | Effet |
Exemple pour voir un résultat, insérez s.v.pl. dans un script. |
Résultat |
vers chaîne | x.toString() |
Exemples
Cliquez dans les champs suivants:
Math.abs(Math.floor(-1.5)) = | ||
Math.floor(Math.abs(-1.5)) = | ||
Math.cos(Math.sin(0)) = | ||
10*(Math.random()) = | Nombre au hasard entre 0 et 10 | |
Math.round(100*Math.random()) = | Entier au hasard entre 0 et 100 |